超声波流量计具有计量准确、使用方便等特点,能够适应多种复杂生产环境的计量需求,因此在电力领域、冶金领域、化工领域及石油领域中得到了广泛应用。采用流量计测量气体的过程中计量系统的性能可受到脏污因素以及噪声因素的影响,应针对不良影响因素出现的原因应用可以有效改善系统性能的措施,以保证计量系统的工作性能可以得到改善,并确保气体计量结果的准确性。
1 计量系统概况及其性能特点 | 2.2 噪声因素 |
计量系统中的管路包括流量计、整流盘、直管段等,直 | 高速气体在通过调节阀、传感器、管件的过程中均会产 |
管段分为上游管段、下游管段两部分,在上游管段与下游管 | 生噪声,尤其以调压阀部位的噪声较为突出,生产装置中的 |
段之间安装有整流盘、流量计,上游管段与整流盘连接部位 | 噪声不但会对流量计信号检测过程产生干扰作用,同时可造 |
应≥5D,流量计与整流盘之间连接的直管段应≥10D,连接 | 成信号检测结果出现误差,并由此导致计量系统的流量计量 |
流量计的下游管段应≥5D。 | 性能受到严重影响。由于调节阀设计形式、性质是决定噪声 |
在典型的计量系统中,需要在流量计的入口汇管部位设 | 大小的重要因素,部分设计人员为了能够确保调节阀符合低 |
计隔离阀门,且隔离阀门应为手动操作形式,对于计量管线 | 噪声的设计要求,在实际工作中特意提高噪声频率,在调节 |
中的隔离阀门,需要根据情况设计旁通[2]。 | 阀噪声频率较高的情况下,超声波计量装置也难以实现正常 |
需要先将旁通打开后才能开启计量系统中的回路,且在 | 工作,因此计量系统的性能也会受到严重影响。此外,计量 |
打开回路后才能开启系统中的隔离阀门,以预防因隔离阀门 | 系统中的阀门在工作的过程中也会产生噪声,在阀体的能量 |
的开度过大而造成流量计的传感装置遭到破坏,同时确保阀 | 损耗增加的情况下,噪声强度也会因此升高。能量损耗的计 |
门两端压力处于相对均衡的状态。 | 算公式为 P=qv△p,公式中的△p 为阀体的压力降,单位为 |
此外,需要在手动阀门与电动阀门之间设置密封阀。目 | Pa;qv 为工况流量,单位为 m3/s;P 为能量损耗情况,单位 |
前用于测量气体流量的计量系统主要包括超声波、涡轮及孔 | 为 W。在噪声过大的情况下,计量系统的下游管段与上游管 |
板流量计系统,相对于后两种计量系统,超声波计量系统的 | 段性能均会受到不良影响,即使在调节阀前安装流量计也无 |
性能具有以下特点:量程比变化范围大,可为 1:40~1:160; | 法有效减轻噪声所产生的干扰作用,同时可能增加宽频噪声 |
计量精度可达到 0.5%,且计量过程中无压损问题,对涡流及 | 的强度。在宽频噪声的影响下,超声波难以实现稳定传播, |
流速分布不敏感;可用于测量脉动流、双向流、湿气体,同 | 出现不规则或跳动传播问题,因此可严重影响计量系统的工 |
时可以清洗计量系统管路。 | 作性能[4]。为了减小噪声因素对计量系统工作性能产生的不 |
2 计量系统性能影响因素分析 | 良影响,应重视采用信号诊断能力与处理能力较强的流量计, |
2.1 脏污因素 | 同时对流量计识别及检测声脉冲的能力进行改善,以便通过 |
通过计量系统的气体中通常含有硫化铁及水等杂质,杂 | 提升信号过滤能力减轻噪声对计量性能产生的不良影响。另 |
物会在计量系统中逐渐堆积,并形成脏污。超声探头以及计 | 一方面,可以在调节阀上游安装流量计,以增强声波信号强 |
量系统管道内部是脏污堆积较多的区域,如大量脏污堆积在 | 度,避免噪声被放大。此外,可以将噪声隔离设备,如涡轮 |
计量系统中,则计量系统的性能可受到严重影响,且小口径 | 设备、热交换器、过滤器、盲三通及弯头等安装在噪声源与 |
计量系统所受到的影响较大。脏污堆积因素对计量系统工作 | 流量计之间。 |
性能产生的影响具体如下。 | 3 结语 |
首先,在脏污不断堆积的情况下,可造成流量计管路表 | 综上所述,计量系统的性能可决定气体计量结果的准确 |
体有效内径逐渐减小,因此可导致读数偏高。其次,如流量 | 性。为了能够获得精确的流量计量结果,应重视了解影响计 |
计的探头表面存在大量脏污,在脏污堆积到一定的程度时, | 量系统工作性能的不良因素,包括脏污因素及噪声因素等, |
可造成声波实际传输时间出现缩短的情况,因此可导致流量 | 并在了解影响因素的基础上运用合理的措施提升计量系统 |
计的测量结果出现明显偏高的问题。此外,由于脏污可对计 | 的工作性能,减少气体计量误差。 |
量系统的管路内壁产生腐蚀作用,在清洗管路后通常会导致 | |
管路内径增大。在管路内径增大的情况下,流量计的测量结 | |
果将会出现偏低的问题。在管路内壁严重腐蚀的情况下,还 | |
会导致气体流速发生变化,导致计量系统中的流速处于不均 | |
匀分布状态,这就会对计量过程的稳定性以及准确度产生不 | |
良影响[3]。 | |
为了减少脏污因素对计量系统工作性能造成的不良影 | |
响,应重视强化监测被测介质情况,同时根据被测介质情况 | |
定期对计量系统中的流量计与直管段进行清洗,如清洗后发 | |
现管路内壁存在严重腐蚀现象,则应重新校准流量计。在必 | |
要的情况下可将流量计性能检测装置安装在计量系统当中, | |
以便可以根据声道参数异常变化,如增益及接收率异常等判 | |
断脏污堆积问题。如被测介质的纯度较低,含有大量杂质, | |
则应尽量采用口径较大的计量系统。 |